SOFI XP Edition
SOFI XP merupakan integrasi aplikasi sistem akuntansi dan inventory yang dapat digunakan untuk menangani transaksi Purchase, Sales, Point of Sales (Retail Cashier), Inventory, Account Receivable (A/R), Account Payable (A/P), dan Accounting dan Finance.
FeaturesFinance Module
| Multicurrency | Transaksi dapat dilakukan dalam berbagai mata uang |
| Multi home currency | Laporan yang dihasilkan dapat disajikan dalam beberapa mata uang |
| Forex gain/loss calculation | Perhitungan Laba/Rugi Selisih kurs secara otomatis |
| Definable fiscal date | Periode Fiscal dapat diatur sesuai dengan ketentuan perusahaan |
| Recurring transaction | Jurnal otomatis untuk transaksi akrual (amortisasi) |
| G/L report | Tersedia buku besar pembantu berdasarkan nomor perkiraan, tanggal transaksi maupun berdasarkan Customer/Supplier. |
| A/R and A/P | Laporan Hutang (A/P) dan Piutang (A/R) yang lengkap, seperti Kartu Hutang/Piutang, Analisa umur hutang/piutang, Hutang/Piutang yang belum dibayar (oustanding) dan sebagainya. |
| Time Billing | Invoice dan transasksi piutang yang dapat diatur secara otomatis secara berulang-ulang. |
| Aging period setup | Penentuan umur Hutang/Piutang sesuai dengan keinginan. |
| Cash management | Manajemen kas atas transaksi penerimaan Piutang dan pembayaran Hutang dan juga kontrol atas transaksi yang menggunakan cek. |
| Customize finance report | Format laporan keuangan dapat disusun sesuai dengan standar perusahaan; Laporan Laba/Rugi, Neraca, Arus Kas dan Laporan Harga Pokok. |
| Comparative budget | Perbandingan anggaran atas nomor-nomor perkiraan |
| Division, Project & Dept | Alokasi Laba/Rugi dapat disusun berdasarkan Divisi, Project dan Departemen |
| Additional Module | Module tambahan untuk transaksi Bank Rekonsiliasi dan Aktiva Tetap beserta jurnal penyusutan secara otomatis. |
| Manageable security | Pembagian hak akses bagi masing – masing kelompok pengguna |
Trading / Inventory Module
| Purchase | Transaksi Purchase quotation, purchase order, receive delivery order, receive invoice, return and billing statement. |
| Sales | Transaksi Sales quotation, sales order, delivery order, sales invoice, return and billing statement. |
| Stock taking | Modul penyesuaian (Penambahan atau Pengurangan) atas persediaan. |
| A/R A/P report | Laporan-laporan Hutang/Piutang yang telah atau belum jatuh tempo, Hutang/Piutang yang masih harus ditagih (Outstanding), Analisa umur Hutang/Piutang, debit/credit note dan penerimaan/pembayaran. |
| Part Service | Form untuk mendaftarkan nama-nama barang yang berhubungan dengan service atau jasa |
| Service Order | Form untuk transaksi penjualan jasa |
| Customize print form | Print out form dapat disesuaikan dengan format standar perusahaan |
| Sales/Purchase Analisys | Berbagai analisa laporan transaksi penjualan dan pembelian barang. |
| Profit analysis | Laporan analisa keuntungan atas penjualan dan pembelian barang. |
| Graph report | Graph report integrated to Sales and Purchase report. |
| Safety Stock Control | Kontrol atas Inventory yang telah sampai jumlah minimum |
| PO Control | Kontrol atas PO yang pengirimannya belum diterima |
| Multi unit of measurement | Tersedia multi unit satuan |
| Multi warehouse | Alokasi barang kedalam lebih dari satu gudang |
| Multi pricing | Pengkategorian harga (penjualan) sesuai dengan kebutuhan |
| Multiple discount | Diskon dan diskon bertingkat pada transaksi penjualan dan pembelian. |
| Inventory control | Laporan atas arus keluar masuk barang yang akurat |
| Costing method | Tersedia 3 (tiga) tipe metode penentuan harga pokok barang; FIFO, LIFO dan rata-rata (Average) |
| Inventory Method | Penyajian metode pencatatan persediaan secara Periodical maupun Perpectual. |
| Inventory & GL Linkage | Merupakan suatu kesatuan antara GL dan Inventory. |
Spesifikasi Teknologi yang digunakan SOFI XP Edition
Bahasa Pemograman Microsoft Acces 2002
Operating System Windows 2000/XP/2003/Me/NT.4.0
Database Microsoft SQL 2000 Server or MSDE
Reporting Tools Crystal Report 8.5 or Runtime
Kontak Person :
1. Yopie yopie(at)inforsys.co.id
2. Efendi fendi(at)inforsys.co.id

Chart of Account Master Part

Permission Strategy

Purchase Order
SOFI.net Edition
Produk terbaru PT. InforSys Indonesia yang menggunakan teknologi baru .Net (C#). SOFI.net merupakan aplikasi yang dapat membantu para pengguna dalam melaksanakan transaksi harian seperti Purchase, Sales, A/R, A/P dan Accounting dan Finance.
Features.SOFI.net menawarkan berbagai keunggulan antara lain :
| OS Option | Bisa digunakan pada Operating System Windows maupun Linux |
| Multi Currency | Transaksi dapat dilakukan dalam beberapa mata uang |
| Multi Home Currency | Laporan yang dihasilkan dapat disajikan dalam beberapa mata uang |
| Multi Warehouse | Alokasi Barang bisa ke lebih dari satu Gudang |
| Multi UoM | Multi Unit of Measurement, satuan unit yang digunakan bisa lebih dari satu macam |
| Project, Divisi, Sub Division | Pengalokasian biaya berdasarkan project, Divisi dan Sub Divisi |
| Inventory Module | Terdiri dari berbagai modul transaksi seperti Goods Receipt Note (GRN), Material Issue Voucher (MIV), Material Return Vouche (MRV), Stock Taking, dan Transfer Stock antar gudang, Return Stock |
| Purchasing Module | Modul pembelian yang lengkap seperti: Material Purchase Requisition (MPR), Purchase Inquiry, Purchase Quotation, Purchase Order. |
| Account Payable Module | Transaksi Account Payable (A/P), Payment, Debit Note |
| Account Receivable Module | Transaksi Account Receivable (A/R), Receipt, Credit Note |
| Complete Reporting | SOFI.net dapat menghasilkan laporan-laporan yang sangat membantu pengguna dalam menganalisa data; Stock & Stock Card, Inventory Movement, Material Issue Report, Purchase Quotation Report, Purchase Order, laporan perbandingan antar Purchase Quotation dan sebagainya. |
| Price Comparation | Membantu Anda dalam menganalisa penawaran harga dari supplier dengan laporan analisa yang detail Monitoring MPR Against PO Analisa laporan untuk memantau apakah permintaan barang (MPR) telah diterbitkan surat pesanannya (PO). |
| Monitoring MPR Against GRN | Analisa laporan untuk memantau apakah permintaan barang-barang (MPR) telah diterima (GRN) Monitoring PO against GRN Laporan untuk memantau apakah barang-barang yang dipesan (PO) telah diterima (GRN) |
| A/P & A/R Report | Laporan Hutang/Piutang; Statement of Account, Analisa Umur Hutang-Piutang, Oustanding Invoices, Due Invoice, Overdue Invoice dan sebagainya. |
| Security System | Membantu Anda dalam mengatur hak akses dari masing-masing pengguna |
Teknologi yang digunakan :
Bahasa Pemograman ASP.net, C# (.Net)
Operating System Windows 2000 / XP / 2003
Database Microsoft SQL 2000
Reporting Tools Crystal Report 11

Master Part Form

Good Receipt Form










